SI NO VE LOS GIROS ACTUALIZADOS PRESIONE F5
| SECCION "D" | Desde: | 31-ago-2010 | Hasta: | 06-sep-2010 | |||
| Ramos Ferretería, Máquinas y Electricidad | [Tel. de Verificadores] | ||||||
| JEFATURA | DEPOSITOS | VERIFICADOR | R | ||||
| Ing. Alberto Mauro Gomez | ZONA NORTE TIGRE | ||||||
| Supervisores de Ramos: Catalani, Falabella y Lopez | CARESTIBA | ||||||
| SUPERVISORES de Terminales | COLORIN | Prieto | 5 | ||||
| Exolgan | Baldasarre | Biocca | GENPOL | Duarte | 6 | ||
| Terminal 1, 2 y 3 | Canamasas | Pelegrina | PARQUE IND. PILAR | Senarega | 6 | ||
| Terminal 4 y 5 | Ferrino | Conti | SIR HOME | Barrionuevo N |
7 | ||
| Terminal Panamericana | Navarro | Sabino | TERMINAL PANAMERICANA | Elgoyhen |
7 | ||
| EXPORTACION | Ponce | 5 | Lauria | TRANSPORTES GARGANO | |||
| Ledesma | 6 | Quiroga | UNITED AIRLINES | ||||
| Verificadores | 6 | C&A | |||||
| Caba | 7 | Goldfeder | DOMICILIARIAS | ||||
| ** | 5 | PHILIPS | |||||
| Auxiliares | ** | 6 | SIEMENS | ||||
| Figuerero | 7 | FORD | |||||
| MURCHINSON | Enseñat | 5 | HEWLET PACKARD | ||||
| TERBASA | Blasco | 6 | Senzacqua | VOLKSWAGEN | |||
| GEMEZ I / II | AlvarezGD | 7 | FIAT - GENERAL MOTORS | Digiannatonio | 6 | Bernasconi | |
| CAP. CORTES | Magdalena | 7 | Ferreiro | PEUGEOT | Catrini | 6 | Ferrari |
| TERMINAL 1-2-3 EMBA | Escobar | 5 | BASE OPERATIVA DEFIBA PTO. SUR | ||||
| ENCOM. POSTALES | Ertel | 6 | Landricina | DEFISA | Lowcewicz | 5 | Costantino |
| Verificadores | Boido | 6 | TEFASA I | Rio | 6 | Barbieri | |
| Marin/Zayas | 7 | Stoltman | TEFASA II | Cannata | 6 | ||
| Nappio | 5 | DEFIBA | Garagiola | 7 | Figuerero | ||
| Auxiliares | ** | 6 | FERRY | Romero | 7 | ||
| Alvarez G | 7 | BASE OPERATIVA LO PRIMO II | |||||
| TERMINAL 4-5 |
Ghisolfo |
5 | Sandri | DEFIBA CONTENEDORES | |||
Arribillaga |
6 | Barroso | LO PRIMO I / LO PRIMO II | Achinelli | 5 | ||
| Pomme | 6 | Romero | LO PRIMO III / LO PRIMO IV | Gardella | 5 | ||
| Verificadores |
Alvarez M |
7 | Ladus/Santana | MARUBA | Barrionuevo | 6 | Gil |
| Groisman | 7 | Mancinelli | MERCOCARGA | Andre | 6 | ||
| ** | 5 | NTRA SRA. DE LA ASUNCION | Llull | 7 | Curio | ||
| Auxiliares | ** | 6 | SADOCKS | Tisera | 7 | Gil | |
| Cristoforetti | 7 | SAF I / CORVALAN | |||||
| EXOLGAN | Tapia | 5 | TRANSPORTES NAVALES | ||||
| Figueroa | 6 | Fabrizio/Pensa | LOGEXPOR | ||||
| Verificadores | Casareto | 7 | Medina | MEGATOM | |||
| Zingoni | 7 | TRANSPORTES PATRON | |||||
| Stefani | 5 | TRANSTERMINAL | |||||
| Auxiliares | ** | 6 | DODERO / LOGINTER | ||||
| Rodriguez | 7 | OTROS (OFICINA) | |||||
| 6 | RUTA 1 | ||||||
| 7 | SAF II | Ponce | 5 | ||||
| CANAL NARANAJA | Cuenca | 5 | Sinego | MERCEDES BENZ | Ledesma | 6 | |
| Digiannatonio | 6 | Bernasconi | PARQUE. IND. BURZACO | Quiroga | 6 | ||
| Catrini | 6 | Ferrari | SEVEL | 7 | |||
| Caba | 7 | Feguerero | UNIVERSAL CARGAS/Defiba | ||||
| Goldfeder | 7 | Matallan | Prieto |
5 | |||
| DHL | a disposicion | 5 | SECUESTROS | Valente |
6 | ||
| PROCEDIMIENTOS | Caba | 6 | Goldfeder | Alfano |
7 | ||
| 7 | Mariuzzo |
7 | |||||
| MESA EXPEDIENTES | Copa | 5 | Ferrari | ||||
| Galeano | 6 | Vanney | |||||
| Poj | 6 | Salgueiro | |||||
| Inella | 6 | Cavallucci | |||||
| Costantino | 7 | Diaz |
|||||
| REZAGOS | Cavallucci | 6 | |||||
Gozio |
7 | ||||||
| REZAGOS | 5 | ||||||
| COMISION | 6 | ||||||
| 7 | |||||||
| PRESENTACION | Moyano | 5 | |||||
| Aragon | 6 | ||||||
| Vazquez | 7 | ||||||
| MESA GENERAL DE EXPEDIENTES | Paludi | ||||||
Te avisamos por Twitter cuando subimos los nuevos giros...
