SI NO VE LOS GIROS ACTUALIZADOS PRESIONE F5
| SECCION "C" | Desde: | 31-ago-2010 | Hasta: | 06-sep-2010 | |
| Ramos Mercería y varios | [Tel. de Verificadores] | ||||
| JEFATURA | DEPOSITOS | VERIFICADOR | AUXILIAR | ||
| MOLTONI | ZONA NORTE TIGRE | ||||
| Supervisores: CORSO | CARESTIBA | Moreno | |||
| SUPERVISORES | COLORIN | Ottone | |||
| Exolgan | Biocca | GEN POL | Visini | ||
| Terminal 1 y 2 | Canamasa | PARQUE IND. PILAR | |||
| Terminal 4 y 5 | Ferrino | Conti | SIR HOME | ||
| Terminal Panamericana | Navarro | Sabino | TERMINAL PANAMERICANA | ||
| 1º Turno | 2º Turno | ||||
| EXPORTACION | Bogdano | Murias | DOMICILIARIAS | ||
| Ballesteros | Padro | C&A | |||
| Sabatto | HEWLETT PACKARD | ||||
| MURIAS | |||||
| Auxiliar | Vigna | PHILIPS | Chagas |
||
| REZAGOS | SIEMENS | ||||
| BANCOS | Perez E | VOLKSWAGEN | |||
| PROCEDIM/DHL | Padro | BASE OPERATIVA DEFIBA PUERTO | |||
| Comision Rezagos | Batista | DEFISA | Cocca | ||
| Macri | FERRY | Guerra | |||
| Stezovsky | TEFASA I | ||||
| TERMINALES | TEFASA II | ||||
| TERMINAL 1 Y 2 | DEFIBA | Dominguez |
|||
| 1º Turno | 2º Turno | BASE OPERATIVA LOPRIMO II | |||
| ENCOMIENDAS | Baima | Castillo | |||
| POSTALES | Fernandez E | Gomez C | DEFIBA CONTENEDORES | Elvadin | |
| EMBA | DODERO | Kogan | |||
| AUX | Cazullo | LO PRIMO I | |||
| TERMINAL 4 Y 5 | LO PRIMO II | ||||
| Terbasa | Ozan | Fernandez V | LO PRIMO III | ||
| Cap Cortes | Fernandez F |
|
NTRA SRA. DE LA ASUNCION | ||
| Castillo | RUTA 1 | ||||
| AUXILIAR | Morales | MERCOCARGA | |||
| TERMINAL EXOLGAN | SADOKS | ||||
| Valle | Gagliano | SAF I | |||
| Geloso | TRANSPORTES NAVALES | Minujin | |||
| MEGATON | |||||
| ATA / DOCK SUD | Perdoncin | ||||
| AUXILIAR | Marino | EMCYM | P Castro | ||
| CANAL NARANJA | VERIFICADOR | AUXILIAR | FFCC MESOPOTAMICO | ||
| Diaz | LIBERTADOR MOTORS | ||||
| MERCEDES BENZ | |||||
| Bertoglio | PARQUE. IND. BURZACO | ||||
| EXPEDIENTES | SEVEL /RADIO VICTORIA | ||||
| Avalos | TRANSPORTE PATRON | ||||
| Diez / Campos | MERCOCARGA/MARUBA | ||||
| PRESENTACION | RADIO VICTORIA/ | ||||
| Magnou | BASE OPERATIVA MURCHINSON | ||||
| Peña | GEMEZ PUERTO / TCO | Lopez | |||
| SECRETARIA | |||||
| Astarida | TERBASA | Miller | |||
| G Toro / Carro | CAPITAN CORTEZ | Alvarez | |||
Te avisamos por Twitter cuando subimos los nuevos giros...
